KQBD – FIFA CLUB WC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Spanish La Liga | | |||||||||
| | 03:00 | Levante [18] 2 | 3-2 | 9 -1 | Elche 3 [3] | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 0.60 | 1.50 | 0.70 |
| | German Bundesliga | | |||||||||
| | 02:30 | St. Pauli [18] 1 | 0-0 | 5 -4 | Hamburger SV 1 [3] | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 1.00 | 1.80 |
| | Italian Serie A | | |||||||||
| | 02:45 | Inter Milan [18] 2 | 6-2 | 7 -5 | Pisa 3 [3] | 1.10 | 0.70 | 1.70 | 1.00 | 0.20 | 1.50 |
| | Belgian Pro League | | |||||||||
| | 02:45 | Standard Liege [18] 2 | 0-4 | 4 -1 | KAA Gent [3] | 1.70 | 1.00 | 1.50 | 0.40 | 1.60 | 1.90 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 05:00 | San Lorenzo [18] 1 | 2-3 | 8 -1 | Lanus 4 [3] | 0.70 | 0.90 | 0.30 | 1.40 | 1.90 | 1.50 |
| | 06:00 | Independiente [18] 2 1 | 1-1 | 5 -1 | Estudiantes La Plata 4 [3] | 1.20 | 1.10 | 1.30 | 0.80 | 1.70 | 0.10 |
| | 08:15 | Talleres Cordoba [18] 1 | 2-1 | 4 -1 | Newells Old Boys 1 2 [3] | 1.80 | 1.90 | 0.70 | 0.30 | 1.90 | 0.60 |
| | 08:15 | Independiente Rivadavia [18] 2 | 2-1 | 3 -1 | Atletico Tucuman 3 [3] | 1.20 | 1.50 | 0.20 | 1.40 | 1.00 | 0.40 |
| | Holland Eerste Divisie | | |||||||||
| | 02:00 | De Graafschap [18] 1 | 2-4 | 5 -1 | RKC Waalwijk 3 [3] | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 2.00 | 1.60 | 1.40 |
| | 02:00 | Dordrecht [18] 1 | 3-2 | 4 -1 | Den Bosch 3 [3] | 0.90 | 1.60 | 1.40 | 0.10 | 1.50 | 0.50 |
| | 02:00 | MVV Maastricht [18] 1 | 2-2 | 1 -1 | FC Utrecht (Youth) 1 2 [3] | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 0.40 |
| | 02:00 | Roda JC [18] | 1-2 | 4 -1 | FC Oss 1 [3] | 0.10 | 0.30 | 0.80 | 1.50 | 0.20 | 1.40 |
| | 02:00 | Willem II [18] 1 | 2-1 | 1 -1 | VVV Venlo 1 [3] | 0.10 | 1.40 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 1.20 |
| | 02:00 | Vitesse Arnhem [18] 1 | 2-1 | 1 -1 | ADO Den Haag 4 [3] | 1.40 | 0.70 | 1.80 | 2.00 | 0.50 | 0.60 |
| | Chinese FA Cup | | |||||||||
| | 10:30 | Zhoushan Jiayu [18] | 4-0 | 0 -1 | 0.70 | 1.60 | 0.80 | 0.30 | 1.30 | 0.80 | |
| | 10:30 | Shenzhen Xingjun [18] | 1-1 | 0 -1 | Shanxi Sanjin [3] | 2.00 | 1.00 | 0.60 | 1.30 | 1.20 | 1.80 |
| | 10:30 | Shanxi Xiangyu [18] | 0-4 | 0 -1 | Guizhou Feiying [3] | 0.30 | 1.60 | 0.10 | 0.10 | 1.80 | 0.40 |
| | Romania Liga I | | |||||||||
| | 22:00 | Metaloglobus [18] 4 1 | 0-2 | 3 -1 | Arges 2 [3] | 1.80 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 0.20 |
| | 01:00 | Hermannstadt [18] 2 | 1-2 | 8 -1 | Dinamo Bucuresti 4 [3] | 2.00 | 1.30 | 1.80 | 1.20 | 1.70 | 0.30 |
| | Primera Division de Colombiano-Apertura | | |||||||||
| | 06:20 | Bogota FC [18] 5 | 2-1 | 2 -1 | Cucuta 1 [3] | 0.40 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 |
| | 08:30 | Deportes Tolima [18] 2 | 2-0 | 2 -1 | Alianza Petrolera 2 [3] | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 1.10 | 1.10 |
| | German Bundesliga 2 | | |||||||||
| | 00:30 | Arminia Bielefeld [18] 1 | 2-2 | 6 -1 | Holstein Kiel 1 3 [3] | 0.50 | 0.80 | 0.70 | 1.10 | 0.10 | 1.80 |
| | 00:30 | Darmstadt [18] 1 | 2-0 | 6 -1 | Nurnberg [3] | 0.80 | 1.70 | 0.60 | 0.80 | 0.10 | 1.60 |
| | France Ligue 1 | | |||||||||
| | 02:00 | AJ Auxerre [18] | 0-1 | 2 -7 | 0.70 | 0.80 | 1.40 | 1.00 | 1.60 | 1.80 | |
| | France Ligue 2 | | |||||||||
| | 02:00 | Amiens [18] 1 | 0-0 | 5 -1 | Stade Lavallois MFC 3 [3] | 1.20 | 0.10 | 0.50 | 1.10 | 0.40 | 1.90 |
| | 02:00 | FC Annecy [18] 3 | 2-1 | 3 -1 | Clermont [3] | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 0.60 | 0.10 | 1.00 |
| | 02:00 | 0-2 | 1 -1 | Montpellier 4 [3] | 0.50 | 1.60 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | |
| | 02:00 | Nancy [18] 3 | 1-3 | 2 -1 | Rodez Aveyron [3] | 1.10 | 1.70 | 1.20 | 0.30 | 0.70 | 1.00 |
| | 02:00 | Pau FC [18] 1 | 2-2 | 5 -1 | Grenoble 2 [3] | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 0.30 | 0.20 | 0.90 |
| | Liga Portugal 1 | | |||||||||
| | 03:15 | Casa Pia AC [18] 3 | 3-3 | 11 -1 | AVS Futebol SAD 5 [3] | 0.80 | 1.10 | 1.20 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
Bỏ qua nội dung


































